| Centrais Telefônicas – PABX | |||||||||||||||||||||||||||||
| • HiPath 1100 - Residências e pequenas empresas. | |||||||||||||||||||||||||||||
| • HiPath 3000 - Médias empresas. | |||||||||||||||||||||||||||||
| • HiPath 4000 - Grandes empresas. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aparelhos | |||||||||||||||||||||||||||||
| • Optipoint 410 IP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| • Optipoint 500. | |||||||||||||||||||||||||||||
| • Sem Fio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| • Analógicos. | |||||||||||||||||||||||||||||
| • KS. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Soluções Call Center | |
| • Software gerenciamento Siemens Interact Center Lite. | |
| • Gravador. | |
| • Discador. | |
| Aplicativos | |
| • Software tarifação Start. | |
| • Software K100 - Identifique quem está ligando na tela do seu computador. | |
| Interface celular | |
| • Tronco Celular QuadBand. | |
| Fones de Cabeça | |
| • Pantronics Head set A100. | |
| • Plantronics Head set T100. | |
| • Plantronics Head set S12. | |
| Aparelho de Áudio Conferência | |
| • Polycom SoundStation 2 | |